|
本年排行 | 本季排行 | 本月排行 | 本周排行 | 上月排行 | 上周排行 | | 全部赛事 | 传统体育| 电子竞技| 竞猜 命中率排行榜单 : TOP100 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞猜排行 | 会员 | 猜中场次 | 竞猜命中率 | 关注 | 操作 | |
| 1 | 安安 | 22场次 | 75.86% | 关注 | 查看 | |
| 2 | atest | 16场次 | 69.57% | 关注 | 查看 | |
| 3 | sHangwei1983 | 12场次 | 66.67% | 关注 | 查看 | |
| 4 | angizao | 7场次 | 63.64% | 关注 | 查看 | |
| 5 | 紫馧1233 | 129场次 | 62.93% | 关注 | 查看 | |
| 6 | chyl168 | 139场次 | 62.05% | 关注 | 查看 | |
| 7 | 苦海无边 | 13场次 | 61.9% | 关注 | 查看 | |
| 8 | yueming21 | 22场次 | 59.46% | 关注 | 查看 | |
| 9 | 最光阴 | 14场次 | 58.33% | 关注 | 查看 | |
| 10 | buzhy | 8场次 | 57.14% | 关注 | 查看 | |
| 11 | 小石 | 80场次 | 55.56% | 关注 | 查看 | |
| 12 | konaki | 56场次 | 55.45% | 关注 | 查看 | |
| 13 | 曾经年少轻狂 | 71场次 | 55.04% | 关注 | 查看 | |
| 14 | dbc2651 | 17场次 | 54.84% | 关注 | 查看 | |
| 15 | sky500 | 20场次 | 54.05% | 关注 | 查看 | |
| 16 | tony444 | 8场次 | 53.33% | 关注 | 查看 | |
| 17 | lcp200a | 16场次 | 53.33% | 关注 | 查看 | |
| 18 | 魅影人 | 35场次 | 53.03% | 关注 | 查看 | |
| 19 | zxzxcl | 46场次 | 52.87% | 关注 | 查看 | |
| 20 | KIMET | 87场次 | 52.73% | 关注 | 查看 | |
| 21 | anxiao999 | 1489场次 | 52.54% | 关注 | 查看 | |
| 22 | prestige | 106场次 | 52.48% | 关注 | 查看 | |
| 23 | 菜菜小白龙 | 1622场次 | 51.95% | 关注 | 查看 | |
| 24 | 清风莞尔 | 1363场次 | 51.65% | 关注 | 查看 | |
| 25 | leon0880 | 61场次 | 51.26% | 关注 | 查看 | |
| 26 | 神魔之虎 | 48场次 | 50.53% | 关注 | 查看 | |
| 27 | gwq1026 | 49场次 | 50.52% | 关注 | 查看 | |
| 28 | foxboy1984 | 134场次 | 50.38% | 关注 | 查看 | |
| 29 | zxxjcrz | 108场次 | 50.23% | 关注 | 查看 | |
| 30 | chzb | 7场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
| 31 | 安颜嫣 | 7场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
| 32 | iamkfeng | 88场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
| 33 | hansenal | 24场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
| 34 | chongyu524 | 8场次 | 50% | 关注 | 查看 | |
| 35 | hcox | 153场次 | 49.84% | 关注 | 查看 | |
| 36 | jacky216 | 278场次 | 49.82% | 关注 | 查看 | |
| 37 | 笑笑的虫虫 | 231场次 | 49.57% | 关注 | 查看 | |
| 38 | 海中一沙 | 91场次 | 49.19% | 关注 | 查看 | |
| 39 | 情依恋 | 3576场次 | 48.65% | 关注 | 查看 | |
| 40 | z999l888z777 | 546场次 | 48.53% | 关注 | 查看 | |
| 41 | stream | 1500场次 | 47.74% | 关注 | 查看 | |
| 42 | zwxq1212 | 51场次 | 47.22% | 关注 | 查看 | |
| 43 | 85888144 | 1527场次 | 46.78% | 关注 | 查看 | |
| 44 | dosos | 33场次 | 46.48% | 关注 | 查看 | |
| 45 | 忘忧昙 | 146场次 | 46.06% | 关注 | 查看 | |
| 46 | 千面神来E份 | 49场次 | 45.79% | 关注 | 查看 | |
| 47 | 二猫 | 460场次 | 45.14% | 关注 | 查看 | |
| 48 | 三七七三 | 12场次 | 44.44% | 关注 | 查看 | |
| 49 | zyn070208 | 10场次 | 43.48% | 关注 | 查看 | |
| 50 | enzofrancescoli | 5场次 | 41.67% | 关注 | 查看 | |
| 51 | 蓉蓉 | 8场次 | 40% | 关注 | 查看 | |
| 52 | hadilan | 5场次 | 38.46% | 关注 | 查看 | |
| 53 | 俄狄浦斯 | 44场次 | 38.26% | 关注 | 查看 | |
| 54 | fmc1234 | 17场次 | 32.08% | 关注 | 查看 | |
| 55 | hxxtpxp | 3场次 | 27.27% | 关注 | 查看 | |
| 56 | 小林芳雄 | 3场次 | 23.08% | 关注 | 查看 | |
|Archiver|手机版|小黑屋|
( Q群323389227 )
GMT+8, 2025-11-19 04:02 , Processed in 0.438737 second(s), 6 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.